Nu på Lördag 8/11 spelas omgång två i seriespelet. Skellefteå 1 har bortamatcher i Sandviken där dom möter Västerås SC 1 och Linköping SK 2. Skellefteå två möter Stockholm SC 2 och Linköping SK 3 på Gärdets squashall i Stockholm.
Albin Kaiding tvåa i Ske Sk1, Ramy Ashour fd världsetta och Simon Grenholm debutant i seriespelet!
I Skellefteå 1 Spelar Rehan Javed etta , Albin Kaiding tvåa och Emil Lundström tar hand om tredjesingeln. Laget leder serien överlägset efter första omgången.
Tabell Herrar - Div 2 Norra
Points Played Won Draws Lost Matcher Games Points
1 Nya Skellefteå SK 1 6 2 2 0 0 6 - 0 18 - 4 230 - 152
2 Sandviken SK 3 3 1 1 0 0 9 - 4 9 - 4 143 - 114
3 Linköping SK 2 3 2 1 0 1 3 - 3 13 - 11 230 - 222
4 Västerås SC 1 2 1 1 0 0 2 - 1 8 - 5 132 - 101
5 Uppsala TK 2 1 1 0 0 0 2 1 8 - 5 132 - 116
6 Stockholm West SC 2 2 0 0 2 2 - 4 8 - 16 191 - 246
7 Stockholms SK 4 0 1 0 0 1 0 - 3 3 - 9 83 - 125
8 Enskede SC 3 0 2 0 0 2 0 - 6 5 - 18 183 - 248
Skellefteå 2 som spelar på Gärdet leder också serien efter första omgången. I laget spelar Christoffer Segerstedt etta, Lukas Hultman tvåa och Simon Grenholm gör debut i seriespelet och spelar på tredjesingeln.
Tabell Herrar - Div 3 Norra
Points Played Won Draws Lost Matcher Games Points
1 Nya Skellefteå SK2 4 2 2 0 0 4 - 2 14 - 9 228 - 185
2 Västerås SC 2 4 2 1 0 1 4 - 2 11 - 9 185 - 182
3 Linköping SK 3 3 1 1 0 0 3 - 0 9 - 1 106 - 62
4 Örebro SK 1 1 0 0 1 1 - 2 4 - 6 77 - 101
5 IKSU-Squash 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
5 Stockholms SK 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
7 Teknova SK 2 0 1 0 0 1 0 - 3 1 - 6 55 - 77
8 Stockholms SK 7 0 1 0 0 1 0 - 3 1 - 9 62 - 106
Här finns en länk till fortlöpande resultat